4.ステップ2:負荷の動作(6)
摩擦の種類 | 摩擦条件 | 特記事項 | 代表的摩擦係数 | 実例 | |
動摩擦 | 固体/固体摩擦 (乾燥動摩擦) |
摩擦の対象物との直接接触 | 0.1 … 1 | 焼結青銅-鋼 | 0.15 … 0.3 |
プラスチック-ねずみ鋳鉄 | 0.3 … 0.4 | ||||
鋼-鋼 | 0.4 … 0.7 | ||||
窒化鋼-鋼 | 0.3 … 0.4 | ||||
銅-銅 | 0.6 … 1.0 | ||||
クロム-クロム | 0.41 | ||||
アルミ合金-アルミ合金 | 0.15 … 0.6 | ||||
境界摩擦 (潤滑動摩擦) |
表面に潤滑剤を浸透させた、固体/固体摩擦の特殊例 | 0.1 … 0.2 | 鋼-鋼 | 0.1 | |
混合摩擦 | 流体摩擦と境界摩擦の中間段階 | 0.01 … 0.1 | 焼結スリーブ軸受、潤滑剤あり、低回転速度 | ||
焼結青銅-鋼 | 0.05 … 0.1 | ||||
焼結鉄-鋼 | 0.07 … 0.1 | ||||
強化 鋼-鋼 | 0.05 … 0.08 | ||||
流体摩擦 | 摩擦の対象物を液体の薄膜(流体静力学的に、または流体動力学的に発生)によって互いに完全に分離 | 0.001 … 0.01 | 焼結スリーブ軸受、潤滑剤あり、高回転速度、低ラジアル負荷 | ||
気体摩擦 | 摩擦の対象物を気体の薄膜(気体静力学的に、または気体動力学的に発生)によって互いに完全に分離 | 0.0001 | |||
静摩擦 | 動摩擦比で+20~100% | 0.1 … 1.2 | 鋼-鋼 乾燥 | 0.4 … 0.8 | |
鋼-鋼 潤滑剤あり | 0.08 … 0.12 | ||||
焼結 青銅 -鋼 乾燥 | 0.2 …. 0.4 | ||||
焼結 青銅 -鋼 潤滑剤あり | 0.12 … 0.14 | ||||
プラスチック-ねずみ鋳鉄乾燥 | 0.3 … 0.5 | ||||
ころがり摩擦 | ころがり摩擦 | 物体は潤滑ころがり軸受によって分離 | 0.001 … 0.005 | ボール軸受:μ=0.001 … 0.0025 | |
ころがり摩擦とすべり摩擦の組み合わせ | 動力学的部品(すべり)を伴うころがり摩擦 | 0.001 … 0.1 |
表4.3:ころがり摩擦、静摩擦、動摩擦の摩擦係数の代表例
一般に、摩擦係数は、負荷条件、全ての材料、摩擦プロセスを持つ物体の関数であることに留意することが重要です。代表的な要因としては、面圧、表面品質、温度、粘性、すべり速度(図4.6も参照)が挙げられます。
(出典:W.Beitz, K.-H. Küttner (editors) 『Taschenbuch für den Maschinenbau』, 18th edition, Springer 1995 / 『Formulaen und Tafeln』, 2md edition, Orell Füssli Zürich 1981)