7.ステップ5:モータの選定(7)
DCモータ | ||||
単位 | A-max | RE-max | RE | |
出力範囲 | W | 0.5 … 20 | 0.75 … 22 | 0.3 … 250 |
直径範囲 | mm | 12 … 32 | 13 … 29 | 6 … 75 |
長さ | mm | 20 … 63 | 20 … 45 | 15 … 201 |
マグネット材 | AlNiCo | NdFeB | ||
設計 | コアレス永久磁石DCモータ、 マクソン菱形巻線 |
|||
フランジ材 | プラスチック | アルミ | ||
代表的な整流方法 | 貴金属またはグラファイトブラシ、 サイズと要求条件による |
|||
ベアリング | 焼結スリーブベアリングまたはボールベアリング、 サイズと要求条件による |
|||
体積対出力 | W/cm3 | 0.5 … 0.8 低 |
0.8 … 1.2 低-中 |
1 … 2.6 高 |
体積対トルク | mNm/cm3 | 0.4 … 0.9 低 |
0.6 … 1 中 |
0.5 … 2.1 中-高 |
最大許容回転数 | rpm | 6,000 … 19,000 | 4,400 … 19,000 | 4,000 … 23,000 |
機械時定数(動的応答) | ms | 14 … 30 | 4 … 14 | 3 … 15 |
同期性 | 非常に高い同期性 | |||
フィードバックセンサ | 多様な組み合わせが可能 | |||
ギアヘッド | 多様な組み合わせが可能 | |||
用途 | 広範な用途、装置内への導入 単純な起動法: 動作に要する電源電圧は1種類のみ |
|||
コスト | 低 | 低-中 | 中-高 |
表7.4:マクソンモータ製品群の性能(1)